<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mecoop</title>
	<atom:link href="http://mecoop.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mecoop.it</link>
	<description>Costruzioni in acciaio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 17:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Stabilimento Comet, Reggio Emilia</title>
		<link>http://mecoop.it/2011/02/16/stabilimento-comet-reggio-emilia/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/02/16/stabilimento-comet-reggio-emilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni con]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilimento Comet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di uno stabilimento industriale realizzato con la tipologia del capannone a shed, avente dimensioni in pianta di mt. 80 x 130, per una superficie coperta complessiva di 10.140 mq, a cui si devono aggiungere quattro pensiline a sbalzo a protezione delle zone di carico e scarico degli automezzi, per un totale di altri 330 mq.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mecoop.it/files/2011/02/comet-testata.png"></a><a href="http://mecoop.it/files/2011/02/comet-piccolo.png"></a><a href="http://mecoop.it/files/2011/02/comet-testata.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-693" src="http://mecoop.it/files/2011/02/comet-testata-300x47.png" alt="" width="300" height="47" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><em>Capannone industriale progettato dall&#8217;architetto Levrini</em></p>
<p style="text-align: justify">Si tratta di uno stabilimento industriale realizzato con la tipologia del capannone a shed, avente dimensioni in pianta di mt. 80 x 130, per una superficie coperta complessiva di 10.140 mq, a cui si devono aggiungere quattro pensiline a sbalzo a protezione delle zone di carico e scarico degli automezzi, per un totale di altri 330 mq.</p>
<p style="text-align: justify">I pilastri e le travi principali sono realizzati con profilati a doppio T, mentre le travi portashed e gli shed sono strutture reticolari leggere, completate dalle orditure minute di copertura e di parete, le quali sono realizzate con profilati pressopiegati a C o a omega.</p>
<p style="text-align: justify">La caratteristica principale della struttura consiste nell&#8217;adozione della tecnologia del &#8220;taglia-fora&#8221;, vale a dire che tutte le membrature sono costruite su linee di lavorazione completamente automatizzate che eseguono il taglio a misura, la foratura e i trattamenti superficiali, mentre in cantiere si esegue l&#8217;assemblaggio dei pezzi mediante bulloni, evitando così qualunque tipo di saldatura; il grosso vantaggio di questo metodo consiste nella velocità di esecuzione e nella precisione e affidabilità garantite dell&#8217;impiego di sistemi computerizzati. Complessivamente sono stati posti in opera 1.350.000 kg di acciaio e sono stati impiegati 105.000 bulloni per collegare tra loro 41300 elementi strutturali.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://mecoop.it/files/2011/02/tech_comet.pdf"><img class="size-full wp-image-609 alignnone" style="margin: 5px" src="http://mecoop.it/files/2011/01/Scarica-il-pdf.png" alt="" width="35" height="34" /></a> <strong>Scarica il pdf del progetto</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecoop.it/2011/02/16/stabilimento-comet-reggio-emilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilceramica, Fiorano Modenese (MO)</title>
		<link>http://mecoop.it/2011/02/16/emilceramica-fiorano-modenese-mo/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/02/16/emilceramica-fiorano-modenese-mo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Emilceramica]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorano Modenese]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni con]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di un edificio industriale avente dimensioni in pianta di circa mt. 30 x 60 e un'altezza minima interna di circa 25 mt. Quest'altezza notevole è dovuta al fatto che l'edificio è destinato ad ospitare il nuovo impianto di atomizzazione delle polveri della ceramica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mecoop.it/files/2011/02/emilceramica-testata.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-689" title="emilceramica-testata" src="http://mecoop.it/files/2011/02/emilceramica-testata.png" alt="" width="800" height="116" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un edificio industriale avente dimensioni in pianta di circa mt. 30 x 60 e un&#8217;altezza minima interna di circa 25 mt. Quest&#8217;altezza notevole è dovuta al fatto che l&#8217;edificio è destinato ad ospitare il nuovo impianto di atomizzazione delle polveri della ceramica.</p>
<p style="text-align: justify;">La problematica principale affrontata in fase di progettazione risiede nel fatto che l&#8217;edificio viene ad essere incuneato tra altri edifici esistenti, con conseguente impossibilità di realizzare perimetralmente fondazioni adeguate; si è così optato per una soluzione costruttiva che prevede l&#8217;impiego di due grandi portali a nodi rigidi di 25 mt. di altezza e 60 mt. di lunghezza, posti a un interasse di 10 mt, eseguiti con travi composte a doppio T ad anima piena, collegati tra loro da una grande controventatura avente lo scopo di stabilizzare le strutture e resistere alla spinta del vento.</p>
<p style="text-align: justify;">Completano la struttura i montanti perimetrali, incernierati alla base e appoggiati ai controventi di falda in sommità, nonché le orditure minute di copertura e di parete realizzate con profilati pressopiegati. Per il sollevamento della struttura preassemblata a terra è stato necessario l&#8217;impiego di un autogru di adeguate dimensioni con portata di 400 t, che ha posto in opera l&#8217;intera campata centrale di 10 mt di larghezza e 60 mt di lunghezza con un unico tiro.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://mecoop.it/files/2011/02/tech_emilcer.pdf"><img class="size-full wp-image-609 alignnone" style="margin: 5px;" title="Scarica il pdf" src="http://mecoop.it/files/2011/01/Scarica-il-pdf.png" alt="" width="35" height="34" /></a> <strong>Scarica il pdf del progetto</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecoop.it/2011/02/16/emilceramica-fiorano-modenese-mo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Basilica di Padre Pio, San Giovanni Rotondo (FG)</title>
		<link>http://mecoop.it/2011/01/25/la-basilica-di-padre-pio-san-giovanni-rotondo-fg/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/01/25/la-basilica-di-padre-pio-san-giovanni-rotondo-fg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Basilica di Padre Pio]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni con]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[San Giovanni Rotondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[La nuova basilica di Padre Pio a San Giovanni Rotondo è caratterizzata dall'avere una grande sala ove vengono celebrate le liturgie con una caratteristica forma a chiocciola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mecoop.it/files/2011/01/PadrePio.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-676" title="PadrePio" src="http://mecoop.it/files/2011/01/PadrePio.png" alt="" width="800" height="149" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La nuova basilica di Padre Pio a San Giovanni Rotondo è caratterizzata dall&#8217;avere una grande sala ove vengono celebrate le liturgie con una caratteristica forma a chiocciola. Su tutta la superficie dalla sala, e anche nella sala più piccola situata nella cripta e nelle due sale adiacenti della sagrestia e della cappella dell&#8217;eucarestia, sono stati realizzati una serie di impalcati metallici aventi la funzione di creare un&#8217;intercapedine tra il solaio in cemento armato sottostante e il solaio di calpestio adibito alla sosta dei fedeli. In questa intercapedine vengono poi posizionate le canalizzazioni di distribuzione dell&#8217;aria, che tramite una serie di bocchette di aerazione poste a livello del pavimento provvedono al condizionamento climatico della sala.</p>
<p style="text-align: justify;">La difficoltà tecnica dell&#8217;opera risiede nel fatto che , abbinata a una forma geometrica complessa (infatti la curva descritta dai muri esterni della sala è una clotoide), vi è una doppia pendenza del pavimento, il quale degrada verso il centro della sala dove è posto l&#8217;altare, e contemporaneamente scende dal lato di raggio minore verso il lato opposto di raggio maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Strutturalmente si è scelto di realizzare un&#8217;orditura di travi disposte a raggiera, posate su pilastrini in profilato a doppio T, su cui vengono stese le lamiere grecate collaboranti che costituiscono la soletta Hi-Bond. Su queste lamiere, che si sviluppano su una superficie di circa 7.000 mq, sono stati realizzati circa 4.500 fori per l&#8217;alloggiamento delle bocchette di aerazione. Tutta la struttura è realizzata con criteri antisismici in osservanza alla normative vigenti.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://mecoop.it/files/2011/01/tech_padpio-1.pdf"><img class="size-full wp-image-609 alignnone" style="margin: 5px;" title="Scarica il pdf" src="http://mecoop.it/files/2011/01/Scarica-il-pdf.png" alt="" width="35" height="34" /></a> <strong>Scarica il pdf del progetto</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecoop.it/2011/01/25/la-basilica-di-padre-pio-san-giovanni-rotondo-fg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reggia di Venaria (TO)</title>
		<link>http://mecoop.it/2011/01/24/la-reggia-di-venaria-to/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/01/24/la-reggia-di-venaria-to/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni con]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Reggia di Venaria]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Appartenuta alla Casa Savoia è ora soggetta ad una importante ristrutturazione per essere recuperata ed adibita a sede universitaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mecoop.it/files/2011/01/venaria-testata.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-671" title="venaria-testata" src="http://mecoop.it/files/2011/01/venaria-testata.png" alt="" width="800" height="114" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Appartenuta alla Casa Savoia è ora soggetta ad una importante ristrutturazione per essere recuperata ed adibita a sede universitaria. Le possibilità offerte dell&#8217;utilizzo dell&#8217;acciaio nella costruzione di elementi funzionali e di arredo, vengono sfruttate a pieno nelle varie tipologie di interventi effettuati. Molteplici sono infatti gli elementi inseriti negli immensi saloni nel rispetto rigoroso delle strutture dell&#8217;edificio; armonioso è il risultato ottenuto</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://mecoop.it/files/2011/01/tech_reggia-1.pdf"><img class="size-full wp-image-609 alignnone" style="margin: 5px;" title="Scarica il pdf" src="http://mecoop.it/files/2011/01/Scarica-il-pdf.png" alt="" width="35" height="34" /></a> <strong>Scarica il pdf del progetto</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecoop.it/2011/01/24/la-reggia-di-venaria-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lincra, Sant&#8217;Ilario d&#8217;Enza (RE)</title>
		<link>http://mecoop.it/2011/01/24/lincra-santilario-denza-re/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/01/24/lincra-santilario-denza-re/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni con]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Lincra]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Ilario d'Enza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[L'intervento ha riguardato la ristrutturazione di due edifici industriali attigui e la costruzione di una copertura intermedia per un totale di Mq. 2.800 nonché il rivestimento delle facciate esterne sui lati Ovest e Sud con elementi rettangolari in alluminio fissati alla struttura portante in elementi in acciaio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mecoop.it/files/2011/01/Lincra.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-666" title="Lincra" src="http://mecoop.it/files/2011/01/Lincra.png" alt="" width="800" height="152" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Progettato dall&#8217;architetto Graziano Borghi</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><br />
L&#8217;intervento ha riguardato la ristrutturazione di due edifici industriali attigui e la costruzione di una copertura intermedia per un totale di Mq. 2.800 nonché il rivestimento delle facciate esterne sui lati Ovest e Sud con elementi rettangolari in alluminio fissati alla struttura portante in elementi in acciaio. L&#8217;armonizzazione dell&#8217; intera struttura si completa con elementi di arredo quali vetrate continue, pensiline, ballatoio e scala interna in acciaio e marmo.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://mecoop.it/files/2011/01/tech_lincra-1.pdf"><img class="size-full wp-image-609 alignnone" style="margin: 5px;" title="Scarica il pdf" src="http://mecoop.it/files/2011/01/Scarica-il-pdf.png" alt="" width="35" height="34" /></a> <strong>Scarica il pdf del progetto</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ffffff;">BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecoop.it/2011/01/24/lincra-santilario-denza-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mecoop.it/2011/01/19/tecnologia/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/01/19/tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Attestato di Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici (SOA)]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[capannoni industriali]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[progetti ingegneristici]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #ffffff;"><strong>NNN</strong></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Tecnologia</h1>
<p></br><br />
<img class="size-full wp-image-870 alignnone" title="testata_tecnologia" src="http://mecoop.it/files/2011/07/testata_tecnologia.jpg" alt="" width="800" height="126" /></p>
<p>L’acciaio, nelle mani del progettista, rappresenta uno <strong>strumento di lavoro estremamente versatile</strong>, che permette di dare ampio spazio alla <strong>creatività</strong>, senza necessariamente porsi limiti di forma, dimensione, elevazione, ecc., pur garantendo sempre il rispetto dei requisiti di <strong>sicurezza</strong> e delle leggi in materia di costruzioni.</p>
<p>Si può, infatti, spaziare dalle forme più classiche realizzate, ad esempio, per capannoni industriali, dove il requisito principale è la funzionalità e la velocità di realizzazione, alle strutture molto sofisticate, sia dal punto di vista ingegneristico, che architettonico, dove attenzione è posta anche all’estetica, alla leggerezza e armonia delle forme, nonché alla luminosità e alla maggiore ampiezza di spazi che consente l’acciaio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecoop.it/2011/01/19/tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mecoop.it/2011/01/19/versatilita/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/01/19/versatilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[progetti acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[progetti su misura acciaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #ffffff;">fff</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Versatilità</h1>
<p></br><br />
<img class="size-full wp-image-871 alignnone" title="testata_versatilita" src="http://mecoop.it/files/2011/07/testata_versatilita.jpg" alt="" width="800" height="126" /></p>
<p>I moderni strumenti di progettazione permettono di realizzare <strong>progetti adattabili a qualsiasi esigenza</strong> del cliente e soprattutto<strong> ottimizzabili da ogni punto di vista: tecnico, economico e qualitativo</strong>. Anche strutture esistenti obsolete o ridotte possono essere <strong>modernizzate</strong> e trasformate o ampliate con relativa facilità in funzione di eventuali cambi di destinazione d’uso, grazie alle caratteristiche di modularità ed adattabilità dell’acciaio.</p>
<p><strong>Mecoop s.c. si avvale di progettisti esperti</strong> e preparati e mette a disposizione della loro abilità tecnica i moderni strumenti software di calcolo e modellazione in 3D, che permettono loro di creare le  soluzioni progettuali ottimali. Tali strumenti permettono al  progettista di  visualizzare in 3D la struttura che stanno realizzando, riducendo il rischio del verificarsi di errori umani, ottimizzando l’uso dei  materiali e velocizzando i tempi di progettazione e quindi di realizzazione dell’opera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecoop.it/2011/01/19/versatilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mecoop.it/2011/01/19/innovazione/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/01/19/innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni con]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #ffffff;">mmm</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Innovazione</h1>
<p></br><br />
<img class="size-full wp-image-867 alignnone" title="testata_innovazione" src="http://mecoop.it/files/2011/07/testata_innovazione.jpg" alt="" width="800" height="126" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’innovazione dell’acciaio è data dalla sua <strong>integrabilità</strong>. L’acciaio permette di progettare costruzioni anche ardite e complesse e soprattutto <strong>compatibili con qualsiasi tipo di materiale</strong> (legno, vetro, PVC, policarbonati, ecc.) per realizzare strutture esteticamente molto varie, moderne e funzionali.<br />
La compatibilità con altri materiali consente anche di progettare strutture efficienti dal punto di vista <a href="http://mecoop.it/2011/01/19/sostenibilita/" target="_blank">energetico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecoop.it/2011/01/19/innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mecoop.it/2011/01/19/sostenibilita/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/01/19/sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni con]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #ffffff;">mmm</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Sostenibilità</h1>
<p></br></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-869 alignnone" title="testata_sostenibilita" src="http://mecoop.it/files/2011/07/testata_sostenibilita.jpg" alt="" width="800" height="126" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Mecoop si propone come partner per fornire <strong>soluzioni ingegneristiche ottimizzate</strong> per le strutture di<strong> sostegno dei pannelli negli impianti fotovoltaici</strong> destinati su terreno, capannoni e parcheggi.<br />
L&#8217;acciaio è un materiale efficiente per una <strong>costruzione ecosostenibile</strong>. Ha come prerogativa la possibilità di realizzare costruzioni modulari, modificabili nel tempo per adattarle a nuove esigenze, ma soprattutto è un <strong>materiale totalmente riciclabile</strong>, che a fine vita può diventare nuova materia prima. Favorire la filiera del riciclaggio di acciaio e il riutilizzo di elementi in acciaio comporta quindi vantaggi a livello economico, estetico, sociale ed ecologico.</p>
<p><em>«Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni»</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>(World Commission on Environment and Development, WCED)</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mecoop.it/files/2011/01/Schermata-2011-01-25-a-10.10.11.png"><img class="size-full wp-image-191 aligncenter" title="Schermata 2011-01-25 a 10.10.11" src="http://mecoop.it/files/2011/01/Schermata-2011-01-25-a-10.10.11.png" alt="" width="382" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecoop.it/2011/01/19/sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mecoop.it/2011/01/19/sismoresistenza/</link>
		<comments>http://mecoop.it/2011/01/19/sismoresistenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni con]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Mecoop]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione in acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecoop.it/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #ffffff;">bbb</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Sismoresistenza</h1>
<p><img class="size-full wp-image-868 alignnone" title="testata_sismoresistenza" src="http://mecoop.it/files/2011/07/testata_sismoresistenza.jpg" alt="" width="800" height="126" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’acciaio consente di progettare<strong> strutture leggere</strong> che non gravano eccessivamente sulle fondazioni e soprattutto flessibili, che rispondono alle oscillazioni prodotte da un sisma senza subire deformazioni. Questo comportamento garantisce una <strong>maggiore sicurezza </strong>delle strutture dal punto di vista antisismico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il buon comportamento delle strutture in acciaio in caso di eventi sismici è comprovato dall’esperienza. I collassi globali e gli alti numeri di vittime sono per lo più associati all’uso di altri materiali. Il <strong>comportamento duttile</strong>, che offre una maggiore capacità di deformazione, è in genere il modo migliore per resistere all’azione dei terremoti. Se si garantisce un comportamento duttile, le energie in eccesso possono essere facilmente assorbite tramite una maggiore dissipazione, grazie alla deformazione plastica dei componenti strutturali.</p>
<p>Le strutture in acciaio sono particolarmente adatte a garantire la possibilità di dissipazione dell’energia, per le seguenti ragioni:<br />
• la <strong>duttilità</strong> dell’acciaio come materiale,<br />
• i <strong>numerosi meccanismi</strong> duttili possibili negli elementi in acciaio e nelle loro giunzioni,• la <strong>riproducibilità dei meccanismi plastici</strong> a livello locale,<br />
• l’<strong>affidabilità</strong> delle proprietà geometriche,<br />
• una <strong>resistenza flessionale</strong> degli elementi strutturali relativamente poco sensibile alla presenza di forze assiali coincidenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La varietà dei possibili meccanismi di dissipazione energetica e l’affidabilità di ciascuno di essi sono le caratteristiche fondamentali alla base dell’eccellente comportamento sismico delle strutture in acciaio.</p>
<p style="text-align: justify;">Esistono anche altri fattori tipici a garanzia dell’affidabilità antisismica:<br />
• progetti e costruzioni ad opera di professionisti,<br />
• la resistenza del materiale garantita dai controlli di produzione.</p>
